產(chǎn)品編碼 | 發(fā)光顏色 (mm) |
色溫(k) 波長(zhǎng)(nm) |
顯色指數(shù) CRI |
色容差 SDCM |
發(fā)光角度 (°) |
光通量 (lm) |
發(fā)光效率 (lm/W) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 3m | 1m | 3m | |||||||||
RD00Q0TC-A-T | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1550 | 55 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2020 | 72 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2170 | 77 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2220 | 79 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2270 | 81 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2465 | 88 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2465 | 88 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2390 | 85 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
產(chǎn)品編碼 | 防護(hù)等級(jí) | 工作環(huán)境溫度; (℃) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 (℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) |
最大 級(jí)聯(lián)長(zhǎng)度(m) |
LED數(shù)量(pcs/m) | 燈帶重量 (g/m) |
RD00Q0TC-A-T | IP20 | -25~+50 | -25~+70 | 3 | 3 | 240 | 20 |
Copyright ? 2007- 2020 深圳日上光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2021125719號(hào) 法律申明 | 隱私保護(hù)