產(chǎn)品編碼 | 發(fā)光顏色 (mm) |
色溫(k) 波長(nm) |
顯色指數(shù) CRI |
色容差 SDCM |
發(fā)光角度 (°) |
光通量 (lm) |
發(fā)光效率 (lm/W) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
功率 (W/m) |
||||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||||
RN08C0TA-B | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 510 | 59 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | ||
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 665 | 77 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 710 | 83 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 745 | 87 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 785 | 91 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
紅光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 97 | 11 | 12 | 717 | 2912 | 8.6 | 35 | |||
綠光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 419 | 49 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
藍(lán)光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 122 | 14 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |||
黃光 | 585-590 | -- | -- | ≥115 | 56 | 7 | 12 | 717 | 2917 | 8.6 | 35 |
產(chǎn)品編碼 | 防護(hù)等級 | 工作環(huán)境溫度; (℃) |
存儲環(huán)境溫度 (℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長度(m) |
單端供電 最大級聯(lián)長度(m) |
LED數(shù)量(pcs/m) | 燈帶重量 (g/m) |
RN08C0TA-B | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | -- |
Copyright ? 2007- 2020 深圳日上光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2021125719號 法律申明 | 隱私保護(hù)