產(chǎn)品編碼 | 發(fā)光顏色 (mm) |
色溫(k) 波長(nm) |
顯色指數(shù) CRI |
色容差 SDCM |
發(fā)光角度 (°) |
光通量 (lm) |
發(fā)光效率 (lm/W) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
功率 (W/m) |
||||
1m | 10m | 1m | 10m | |||||||||||
RL05C0TC-A-1 | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 660 | 92 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | ||
白光 | 3000 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 660 | 92 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 3500 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 660 | 92 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 4000 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 730 | 101 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 5000 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 730 | 101 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 | |||
白光 | 6500 | ≥90 | ≤5 | ≥115 | 730 | 101 | 24 | 300 | 2050 | 7.2 | 49.2 |
產(chǎn)品編碼 | 防護(hù)等級(jí) | 工作環(huán)境溫度; (℃) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 (℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長度(m) |
單端供電 最大級(jí)聯(lián)長度(m) |
LED數(shù)量(pcs/m) | 燈帶重量 (g/m) |
RL05C0TC-A-1 | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 10 | 10 | 120 | 11.5 |
Copyright ? 2007- 2020 深圳日上光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2021125719號(hào) 法律申明 | 隱私保護(hù)